iPhone 回收價一覽表|Second 3C 舊機高價收購

iPhone 回收價一覽表|舊手機高價收購

升級 iPhone 17 Pro Max 的最佳時機來了!

舊機回收限時加碼,最高現領 NT$29,800!

iPhone 16 / 15 系列同步升級回收價,快把握優惠時機!

iMT-Cleaner 資料清理技術提供,符合 ISO 27001 資安規範、美國 DoD 5220.22-M 標準及國際認證,您的資料安全有保障!

iMT-Cleaner 認證

回收注意事項

  • 參加資格:活動適用 18 歲以上。
  • 回收價格:最終價格依專業人員檢測為準。
  • 有效日期:2025年11月15日前。
  • 正當取得:手機須為本人合法持有,違法取得將承擔法律責任。
立即預約

點擊按鈕聯繫客服預約回收 iPhone。

iPhone 回收價格表

型號/容量 Second 3C 加碼現金回收價 Apple 官方回收價 Second 3C vs. Apple
iPhone 16 Pro Max 1TB 29800 23100 高 29%
iPhone 16 Pro Max 512G 26700 22300 高 20%
iPhone 16 Pro Max 256G 23500 21000 高 12%
iPhone 16 Pro 1TB 27000 20500 高 32%
iPhone 16 Pro 512G 23900 19700 高 21%
iPhone 16 Pro 256G 20700 19100 高 8%
iPhone 16 Pro 128G 19200 18000 高 7%
iPhone 16 Plus 512G 20400 16000 高 28%
iPhone 16 Plus 256G 17200 14900 高 15%
iPhone 16 Plus 128G 15700 14000 高 12%
iPhone 16 512G 19100 14600 高 31%
iPhone 16 256G 16000 13600 高 18%
iPhone 16 128G 14500 13000 高 12%
iPhone 16e 512GB 16200
iPhone 16e 256GB 13400
iPhone 16e 128GB 11800
iPhone 15 Pro Max 1TB 20500 19000 高 8%
iPhone 15 Pro Max 512G 19200 18100 高 6%
iPhone 15 Pro Max 256G 18000 17000 高 6%
iPhone 15 Pro 1TB 18000 16100 高 12%
iPhone 15 Pro 512G 16800 15500 高 8%
iPhone 15 Pro 256G 15500 14800 高 5%
iPhone 15 Pro 128G 14700 14000 高 5%
iPhone 15 Plus 512G 14700 12200 高 20%
iPhone 15 Plus 256G 13500 12100 高 12%
iPhone 15 Plus 128G 12700 11000 高 15%
iPhone 15 512G 13500 11200 高 21%
iPhone 15 256G 12300 10700 高 15%
iPhone 15 128G 11400 10000 高 14%
iPhone 14 Pro Max 1TB 16200 14600 高 11%
iPhone 14 Pro Max 512G 15400 14300 高 8%
iPhone 14 Pro Max 256G 14600 13700 高 7%
iPhone 14 Pro Max 128G 13800 13000 高 6%
iPhone 14 Pro 1TB 13200 12200 高 8%
iPhone 14 Pro 512G 12300 11900 高 3%
iPhone 14 Pro 256G 11500 11100 高 4%
iPhone 14 Pro 128G 10700 10500 高 2%
iPhone 14 Plus 512G 11000 9100 高 21%
iPhone 14 Plus 256G 10200 8400 高 21%
iPhone 14 Plus 128G 9300 8000 高 16%
iPhone 14 512G 9800 8800 高 11%
iPhone 14 256G 8900 8100 高 10%
iPhone 14 128G 8100 7500 高 8%
iPhone SE 3 256G 3400 2600 高 31%
iPhone SE 3 128G 3000 2300 高 30%
iPhone SE 3 64G 2600 2000 高 30%
iPhone 13 Pro Max 1TB 12000 10700 高 12%
iPhone 13 Pro Max 512G 11200 10400 高 8%
iPhone 13 Pro Max 256G 10400 9900 高 5%
iPhone 13 Pro Max 128G 9600 9000 高 7%
iPhone 13 Pro 1TB 10400 9500 高 9%
iPhone 13 Pro 512G 9700 8700 高 11%
iPhone 13 Pro 256G 8900 8400 高 6%
iPhone 13 Pro 128G 8100 8000 高 1%
iPhone 13 512G 7600 6700 高 13%
iPhone 13 256G 6800 6100 高 11%
iPhone 13 128G 6000 5500 高 9%
iPhone 13 mini 512G 6400 5400 高 19%
iPhone 13 mini 256G 5800 5100 高 14%
iPhone 13 mini 128G 5100 4500 高 13%
iPhone 12 Pro Max 512G 8500 8100 高 5%
iPhone 12 Pro Max 256G 7800 7600 高 3%
iPhone 12 Pro Max 128G 7100 7000 高 1%
iPhone 12 Pro 512G 6500 5800 高 12%
iPhone 12 Pro 256G 5900 5300 高 11%
iPhone 12 Pro 128G 5200 5000 高 4%
iPhone 12 256G 5000 4800 高 4%
iPhone 12 128G 4600 4600
iPhone 12 64G 4200 4000 高 5%
iPhone 12 mini 256G 4000 3700 高 8%
iPhone 12 mini 128G 3600 3300 高 9%
iPhone 12 mini 64G 3300 3000 高 10%
iPhone SE 2 256G 2000 1600 高 25%
iPhone SE 2 128G 1800 1400 高 29%
iPhone SE 2 64G 1600 1200 高 33%
iPhone 11 Pro Max 512G 5900 5000 高 18%
iPhone 11 Pro Max 256G 5300 4700 高 13%
iPhone 11 Pro Max 64G 4600 4500 高 2%
iPhone 11 Pro 512G 5100 4600 高 11%
iPhone 11 Pro 256G 4500 4200 高 7%
iPhone 11 Pro 64G 3800 3700 高 3%
iPhone 11 256G 3900 3700 高 5%
iPhone 11 128G 3600 3400 高 6%
iPhone 11 64G 3200 3000 高 7%
iPhone XS Max 512G 3700 3400 高 9%
iPhone XS Max 256G 3300 3100 高 6%
iPhone XS Max 64G 3000 2700 高 11%
iPhone XS 512G 2700 2200 高 23%
iPhone XS 256G 2400 1900 高 26%
iPhone XS 64G 2200 1600 高 38%
iPhone XR 256G 2700 2400 高 13%
iPhone XR 128G 2400 2200 高 9%
iPhone XR 64G 2200 1800 高 22%
iPhone X 256G 2100 1600 高 31%
iPhone X 64G 1800 1400 高 29%
iPhone 8 Plus 256G 1700 1400 高 21%
iPhone 8 Plus 128G 1600 1300 高 23%
iPhone 8 Plus 64G 1400 1100 高 27%
iPhone 8 256G 1500
iPhone 8 128G 1300
iPhone 8 64G 1100
iPhone 7 Plus 256G 600
iPhone 7 Plus 128G 600
iPhone 7 Plus 32G 500
iPhone 7 256G 500
iPhone 7 128G 500
iPhone 7 32G 400
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理