iPhone 回收價一覽表|Second 3C 舊機高價收購

iPhone 回收價一覽表|舊手機高價收購

升級 iPhone 17 Pro Max 的最佳時機來了!

舊機回收限時加碼,最高現領 NT$32,300!

iPhone 16 / 15 系列同步升級回收價,快把握優惠時機!

iMT-Cleaner 資料清理技術提供,符合 ISO 27001 資安規範、美國 DoD 5220.22-M 標準及國際認證,您的資料安全有保障!

iMT-Cleaner 認證

回收注意事項

  • 參加資格:活動適用 18 歲以上。
  • 回收價格:最終價格依專業人員檢測為準。
  • 有效日期:2025年10月04日前。
  • 正當取得:手機須為本人合法持有,違法取得將承擔法律責任。
立即預約

點擊按鈕聯繫客服預約回收 iPhone。

iPhone 回收價格表

型號/容量 Second 3C 加碼現金回收 Apple 官方 Second 3C vs. Apple
iPhone 16 Pro Max 1TB 32300 23100 高 40%
iPhone 16 Pro Max 512G 28600 22300 高 28%
iPhone 16 Pro Max 256G 25300 21000 高 20%
iPhone 16 Pro 1TB 29300 20500 高 43%
iPhone 16 Pro 512G 26000 19700 高 32%
iPhone 16 Pro 256G 22700 19100 高 19%
iPhone 16 Pro 128G 20500 18000 高 14%
iPhone 16 Plus 512G 21400 16000 高 34%
iPhone 16 Plus 256G 19200 14900 高 29%
iPhone 16 Plus 128G 17200 14000 高 23%
iPhone 16 512G 19800 14600 高 36%
iPhone 16 256G 17600 13600 高 29%
iPhone 16 128G 15500 13000 高 19%
iPhone 16e 512GB 17100
iPhone 16e 256GB 14400
iPhone 16e 128GB 12400
iPhone 15 Pro Max 1TB 23800 19000 高 25%
iPhone 15 Pro Max 512G 22500 18100 高 24%
iPhone 15 Pro Max 256G 20900 17000 高 23%
iPhone 15 Pro 1TB 21300 16100 高 32%
iPhone 15 Pro 512G 19600 15500 高 26%
iPhone 15 Pro 256G 18200 14800 高 23%
iPhone 15 Pro 128G 16600 14000 高 19%
iPhone 15 Plus 512G 16200 12200 高 33%
iPhone 15 Plus 256G 14800 12100 高 22%
iPhone 15 Plus 128G 13600 11000 高 24%
iPhone 15 512G 15000 11200 高 34%
iPhone 15 256G 13600 10700 高 27%
iPhone 15 128G 12300 10000 高 23%
iPhone 14 Pro Max 1TB 17800 14600 高 22%
iPhone 14 Pro Max 512G 17000 14300 高 19%
iPhone 14 Pro Max 256G 16400 13700 高 20%
iPhone 14 Pro Max 128G 15600 13000 高 20%
iPhone 14 Pro 1TB 14600 12200 高 20%
iPhone 14 Pro 512G 13800 11900 高 16%
iPhone 14 Pro 256G 13200 11100 高 19%
iPhone 14 Pro 128G 12300 10500 高 17%
iPhone 14 Plus 512G 11600 9100 高 27%
iPhone 14 Plus 256G 10900 8400 高 30%
iPhone 14 Plus 128G 10100 8000 高 26%
iPhone 14 512G 10400 8800 高 18%
iPhone 14 256G 9700 8100 高 20%
iPhone 14 128G 8900 7500 高 19%
iPhone SE 3 256G 3800 2600 高 46%
iPhone SE 3 128G 3400 2300 高 48%
iPhone SE 3 64G 3000 2000 高 50%
iPhone 13 Pro Max 1TB 12800 10700 高 20%
iPhone 13 Pro Max 512G 12000 10400 高 15%
iPhone 13 Pro Max 256G 11400 9900 高 15%
iPhone 13 Pro Max 128G 10600 9000 高 18%
iPhone 13 Pro 1TB 11100 9500 高 17%
iPhone 13 Pro 512G 10300 8700 高 18%
iPhone 13 Pro 256G 9600 8400 高 14%
iPhone 13 Pro 128G 8800 8000 高 10%
iPhone 13 512G 8000 6700 高 19%
iPhone 13 256G 7300 6100 高 20%
iPhone 13 128G 6500 5500 高 18%
iPhone 13 mini 512G 7300 5400 高 35%
iPhone 13 mini 256G 6600 5100 高 29%
iPhone 13 mini 128G 5900 4500 高 31%
iPhone 12 Pro Max 512G 9300 8100 高 15%
iPhone 12 Pro Max 256G 8600 7600 高 13%
iPhone 12 Pro Max 128G 7900 7000 高 13%
iPhone 12 Pro 512G 7100 5800 高 22%
iPhone 12 Pro 256G 6600 5300 高 25%
iPhone 12 Pro 128G 6000 5000 高 20%
iPhone 12 256G 5000 4800 高 4%
iPhone 12 128G 4600 4600
iPhone 12 64G 4200 4000 高 5%
iPhone 12 mini 256G 4400 3700 高 19%
iPhone 12 mini 128G 4000 3300 高 21%
iPhone 12 mini 64G 3500 3000 高 17%
iPhone SE 2 256G 2200 1600 高 38%
iPhone SE 2 128G 2000 1400 高 43%
iPhone SE 2 64G 1800 1200 高 50%
iPhone 11 Pro Max 512G 6300 5000 高 26%
iPhone 11 Pro Max 256G 5700 4700 高 21%
iPhone 11 Pro Max 64G 5000 4500 高 11%
iPhone 11 Pro 512G 5300 4600 高 15%
iPhone 11 Pro 256G 4700 4200 高 12%
iPhone 11 Pro 64G 3900 3700 高 5%
iPhone 11 256G 4400 3700 高 19%
iPhone 11 128G 4000 3400 高 18%
iPhone 11 64G 3500 3000 高 17%
iPhone XS Max 512G 4000 3400 高 18%
iPhone XS Max 256G 3700 3100 高 19%
iPhone XS Max 64G 3300 2700 高 22%
iPhone XS 512G 2900 2200 高 32%
iPhone XS 256G 2700 1900 高 42%
iPhone XS 64G 2400 1600 高 50%
iPhone XR 256G 2900 2400 高 21%
iPhone XR 128G 2700 2200 高 23%
iPhone XR 64G 2400 1800 高 33%
iPhone X 256G 2300 1600 高 44%
iPhone X 64G 2000 1400 高 43%
iPhone 8 Plus 256G 1800 1400 高 29%
iPhone 8 Plus 128G 1600 1300 高 23%
iPhone 8 Plus 64G 1400 1100 高 27%
iPhone 8 256G 1500
iPhone 8 128G 1300
iPhone 8 64G 1100
iPhone 7 Plus 256G 600
iPhone 7 Plus 128G 600
iPhone 7 Plus 32G 500
iPhone 7 256G 500
iPhone 7 128G 500
iPhone 7 32G 400
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理