| 型號/容量 | Second 3C 回收價 | Apple 官方參考價 | 價格優勢 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 2TB | NT$44,500 | — | — |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | NT$37,700 | — | — |
| iPhone 17 Pro Max 512G | NT$34,700 | — | — |
| iPhone 17 Pro Max 256G | NT$31,000 | — | — |
| iPhone 17 Pro 1TB | NT$33,800 | — | — |
| iPhone 17 Pro 512G | NT$31,500 | — | — |
| iPhone 17 Pro 256G | NT$27,000 | — | — |
| iPhone 17 512G | NT$23,900 | — | — |
| iPhone 17 256G | NT$19,600 | — | — |
| iPhone Air 1TB | NT$28,300 | — | — |
| iPhone Air 512G | NT$25,900 | — | — |
| iPhone Air 256G | NT$22,000 | — | — |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | NT$26,100 | NT$23,600 | 高 11% |
| iPhone 16 Pro Max 512G | NT$24,000 | NT$22,700 | 高 6% |
| iPhone 16 Pro Max 256G | NT$21,800 | NT$21,800 | 同價 |
| iPhone 16 Pro 1TB | NT$23,000 | NT$20,100 | 高 14% |
| iPhone 16 Pro 512G | NT$21,200 | NT$19,100 | 高 11% |
| iPhone 16 Pro 256G | NT$19,300 | NT$18,500 | 高 4% |
| iPhone 16 Pro 128G | NT$17,800 | NT$17,600 | 高 1% |
| iPhone 16 Plus 512G | NT$18,000 | NT$16,000 | 高 13% |
| iPhone 16 Plus 256G | NT$16,200 | NT$15,000 | 高 8% |
| iPhone 16 Plus 128G | NT$14,700 | NT$14,100 | 高 4% |
| iPhone 16 512G | NT$16,900 | NT$14,600 | 高 16% |
| iPhone 16 256G | NT$15,000 | NT$13,700 | 高 9% |
| iPhone 16 128G | NT$13,600 | NT$13,100 | 高 4% |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | NT$18,900 | NT$18,700 | 高 1% |
| iPhone 15 Pro Max 512G | NT$17,700 | NT$17,600 | 高 1% |
| iPhone 15 Pro Max 256G | NT$16,500 | NT$16,900 | — |
| iPhone 15 Pro 1TB | NT$16,300 | NT$15,400 | 高 6% |
| iPhone 15 Pro 512G | NT$15,300 | NT$14,700 | 高 4% |
| iPhone 15 Pro 256G | NT$14,200 | NT$14,100 | 高 1% |
| iPhone 15 Pro 128G | NT$13,400 | NT$13,300 | 高 1% |
| iPhone 15 Plus 512G | NT$13,100 | NT$12,000 | 高 9% |
| iPhone 15 Plus 256G | NT$12,300 | NT$11,600 | 高 6% |
| iPhone 15 Plus 128G | NT$11,500 | NT$10,800 | 高 6% |
| iPhone 15 512G | NT$12,000 | NT$11,500 | 高 4% |
| iPhone 15 256G | NT$11,200 | NT$11,000 | 高 2% |
| iPhone 15 128G | NT$10,400 | NT$10,200 | 高 2% |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | NT$14,000 | NT$14,300 | — |
| iPhone 14 Pro Max 512G | NT$13,200 | NT$14,000 | — |
| iPhone 14 Pro Max 256G | NT$12,400 | NT$13,300 | — |
| iPhone 14 Pro Max 128G | NT$11,800 | NT$12,500 | — |
| iPhone 14 Pro 1TB | NT$11,600 | NT$11,900 | — |
| iPhone 14 Pro 512G | NT$10,800 | NT$11,600 | — |
| iPhone 14 Pro 256G | NT$10,000 | NT$10,900 | — |
| iPhone 14 Pro 128G | NT$9,200 | NT$10,200 | — |
| iPhone 14 Plus 512G | NT$9,200 | NT$8,100 | 高 14% |
| iPhone 14 Plus 256G | NT$8,500 | NT$7,800 | 高 9% |
| iPhone 14 Plus 128G | NT$7,700 | NT$7,200 | 高 7% |
| iPhone 14 512G | NT$8,500 | NT$8,200 | 高 4% |
| iPhone 14 256G | NT$7,700 | NT$7,500 | 高 3% |
| iPhone 14 128G | NT$6,900 | NT$6,800 | 高 1% |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | NT$10,400 | NT$10,400 | 同價 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | NT$9,700 | NT$10,000 | — |
| iPhone 13 Pro Max 256G | NT$9,000 | NT$9,800 | — |
| iPhone 13 Pro Max 128G | NT$8,300 | NT$8,700 | — |
| iPhone 13 Pro 1TB | NT$8,800 | NT$8,900 | — |
| iPhone 13 Pro 512G | NT$8,100 | NT$8,100 | 同價 |
| iPhone 13 Pro 256G | NT$7,400 | NT$7,900 | — |
| iPhone 13 Pro 128G | NT$6,700 | NT$7,300 | — |
| iPhone 13 512G | NT$6,800 | NT$6,400 | 高 6% |
| iPhone 13 256G | NT$6,200 | NT$5,900 | 高 5% |
| iPhone 13 128G | NT$5,500 | NT$5,300 | 高 4% |
| iPhone 13 mini 512G | NT$5,600 | NT$4,700 | 高 19% |
| iPhone 13 mini 256G | NT$5,000 | NT$4,400 | 高 14% |
| iPhone 13 mini 128G | NT$4,400 | NT$3,000 | 高 47% |
| iPhone 12 Pro Max 512G | NT$7,200 | NT$7,400 | — |
| iPhone 12 Pro Max 256G | NT$6,700 | NT$7,000 | — |
| iPhone 12 Pro Max 128G | NT$6,100 | NT$6,400 | — |
| iPhone 12 Pro 512G | NT$5,800 | NT$5,800 | 同價 |
| iPhone 12 Pro 256G | NT$5,300 | NT$5,300 | 同價 |
| iPhone 12 Pro 128G | NT$4,800 | NT$4,800 | 同價 |
| iPhone 12 256G | NT$4,300 | NT$4,000 | 高 8% |
| iPhone 12 128G | NT$4,000 | NT$3,800 | 高 5% |
| iPhone 12 64G | NT$3,600 | NT$3,300 | 高 9% |
| iPhone 12 mini 256G | NT$3,300 | NT$3,000 | 高 10% |
| iPhone 12 mini 128G | NT$3,000 | NT$2,600 | 高 15% |
| iPhone 12 mini 64G | NT$2,700 | NT$2,300 | 高 17% |
| iPhone 11 Pro Max 256G | NT$4,900 | NT$4,500 | 高 9% |
| iPhone 11 Pro Max 64G | NT$4,500 | NT$4,100 | 高 10% |
| iPhone 11 Pro 512G | NT$4,500 | NT$4,200 | 高 7% |
| iPhone 11 Pro 256G | NT$4,100 | NT$3,900 | 高 5% |
| iPhone 11 Pro 64G | NT$3,700 | NT$3,300 | 高 12% |
| iPhone 11 256G | NT$3,500 | NT$3,500 | 同價 |
| iPhone 11 128G | NT$3,200 | NT$3,200 | 同價 |
| iPhone 11 64G | NT$2,900 | NT$2,700 | 高 7% |
| iPhone XS Max 512G | NT$3,300 | NT$3,000 | 高 10% |
| iPhone XS Max 256G | NT$3,000 | NT$2,800 | 高 7% |
| iPhone XS Max 64G | NT$2,700 | NT$2,400 | 高 13% |
| iPhone XS 512G | NT$2,500 | NT$2,300 | 高 9% |
| iPhone XS 256G | NT$2,200 | NT$2,000 | 高 10% |
| iPhone XS 64G | NT$2,000 | NT$1,700 | 高 18% |
| iPhone XR 256G | NT$2,500 | NT$2,400 | 高 4% |
| iPhone XR 128G | NT$2,200 | NT$2,200 | 同價 |
| iPhone XR 64G | NT$2,000 | NT$1,800 | 高 11% |
| iPhone X 256G | NT$2,000 | NT$1,600 | 高 25% |
| iPhone X 64G | NT$1,800 | NT$1,300 | 高 38% |
| iPhone 8 Plus 256G | NT$1,400 | — | — |
| iPhone 8 Plus 128G | NT$1,300 | — | — |
| iPhone 8 Plus 64G | NT$1,100 | — | — |
| iPhone 8 256G | NT$1,100 | — | — |
| iPhone 8 128G | NT$1,000 | — | — |
| iPhone 8 64G | NT$900 | — | — |
| iPhone 7 Plus 256G | NT$500 | — | — |
| iPhone 7 Plus 128G | NT$500 | — | — |
| iPhone 7 Plus 32G | NT$500 | — | — |
| iPhone 7 256G | NT$500 | — | — |
| iPhone 7 128G | NT$500 | — | — |
| iPhone 7 32G | NT$400 | — | — |
| iPhone SE 3 256G | NT$2,900 | NT$2,500 | 高 16% |
| iPhone SE 3 128G | NT$2,600 | NT$2,200 | 高 18% |
| iPhone SE 3 64G | NT$2,300 | NT$1,900 | 高 21% |
| iPhone SE 2 256G | NT$1,900 | NT$1,600 | 高 19% |
| iPhone SE 2 128G | NT$1,700 | NT$1,300 | 高 31% |
| iPhone SE 2 64G | NT$1,500 | NT$1,200 | 高 25% |
回收須知與常見問題 FAQ
Q:回收舊手機有年齡限制或證件要求嗎?
依據相關法律規範,**需年滿 18 歲**。現場交易時請務必攜帶身分證件。
Q:我不方便去門市,有其他回收方式嗎?
有的!我們提供**免費宅配回收服務**。您只需透過 LINE 聯繫初步報價,確認後即可安排宅配免運費寄送,免到門市即可輕鬆完成交易,最快於到貨當日完成檢測及匯款。
Q:Second 3C 如何確保我的資料不外洩?
我們採用國際認證之資安清理技術,符合**美國國防部 DoD 5220.22-M 標準**。