【2025 最新】MacBook Pro 回收價格 | 舊機高價回收,限時優惠!

MacBook Pro 回收價格 | 舊機高價回收

為 Apple Intelligence 打造的 M4 處理器 Macbook Pro 旗艦登場!舊 MacBook Pro 限時加碼回收,立即升級新機!

高價回收 M1、M2、M3 及 Intel 處理器機型,限時加碼,錯過不再!二手 MacBook Pro 最高可達 NT$85,000!

iMT-Cleaner 資料清理技術提供,符合 ISO 27001、美國 DoD 5220.22-M 標準及國際認證,您的資料安全有保障!

iMT-Cleaner 認證

回收注意事項

  • 參加資格:活動適用 18 歲以上。
  • 回收價格:最終價格依專業人員檢測為準。
  • 有效日期:2025年05月10日前。
  • 正當取得:筆電須為本人合法持有,違法取得將承擔法律責任。
立即洽詢

立即線上洽詢客服 Macbook Pro。

機型 / 規格 / 年份 Second 3C 回收價
Macbook Pro 16 吋
Macbook Pro 16" M4 Max / 16C40G / 48GB / 1TB SSD / 2024 85,000
Macbook Pro 16" M4 Max / 14C32G / 36GB / 1TB SSD / 2024 75,500
Macbook Pro 16" M4 Pro / 14C20G / 48GB / 512GB SSD / 2024 62,000
Macbook Pro 16" M4 Pro / 14C20G / 24GB / 512GB SSD / 2024 53,000
Macbook Pro 16" M3 Max / 16C40G / 48GB / 1TB SSD / 2023 66,000
Macbook Pro 16" M3 Max / 14C30G / 36GB / 1TB SSD / 2023 59,000
Macbook Pro 16" M3 Pro / 12C18G / 36GB / 512GB SSD / 2023 46,000
Macbook Pro 16" M3 Pro / 12C18G / 18GB / 512GB SSD / 2023 40,000
Macbook Pro 16" M2 Max / 12C38G / 32GB / 1TB SSD / 2023 42,500
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 1TB SSD / 2023 33,000
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 512GB SSD / 2023 31,500
Macbook Pro 16" M1 Max / 10C32G / 32GB / 1TB SSD / 2021 31,500
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 1TB SSD / 2021 25,500
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 512GB SSD / 2021 24,000
Macbook Pro 14 吋
Macbook Pro 14" M4 Max / 14C32G / 36GB / 1TB SSD / 2024 69,000
Macbook Pro 14" M4 Pro / 14C20G / 24GB / 1TB SSD / 2024 50,500
Macbook Pro 14" M4 Pro / 12C16G / 24GB / 512GB SSD / 2024 42,000
Macbook Pro 14" M4 / 10C10G / 24GB / 1TB SSD / 2024 42,000
Macbook Pro 14" M4 / 10C10G / 16GB / 1TB SSD / 2024 37,500
Macbook Pro 14" M4 / 10C10G / 16GB / 512GB SSD / 2024 33,500
Macbook Pro 14" M3 Max / 14C30G / 36GB / 1TB SSD / 2023 54,000
Macbook Pro 14" M3 Pro / 12C18G / 18GB / 1TB SSD / 2023 37,500
Macbook Pro 14" M3 Pro / 11C14G / 18GB / 512G SSD / 2023 32,000
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 16GB / 1TB SSD / 2023 30,000
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 8GB / 1TB SSD / 2023 27,000
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 8GB / 512G SSD / 2023 25,000
Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32GB / 1TB SSD / 2023 39,000
Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 1TB SSD / 2023 29,000
Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16GB / 512G SSD / 2023 25,500
Macbook Pro 14" M1 Max / 10C24G / 32GB / 512G SSD / 2021 26,500
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 1TB SSD / 2021 21,000
Macbook Pro 14" M1 Pro / 8C14G / 16GB / 512G SSD / 2021 19,500
Macbook Pro 13 吋
Macbook Pro 13" TB M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD / 2020 17,500
Macbook Pro 13" TB M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD / 2020 16,000
Macbook Pro 13" TB M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD / 2020 12,200
Macbook Pro 13" TB M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD / 2020 11,000
Macbook Pro 16 吋 Intel
Macbook Pro 16" TB i9 2.3G / 16GB / 1TB SSD Pro 5500M / 2019 11,500
Macbook Pro 16" TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD / 2019 10,000
Macbook Pro 15 吋 Intel
Macbook Pro 15" TB i9 2.3G / 16GB / 512GB SSD Pro 560X / 2019 10,000
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD / 2019 8,600
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD Pro 560X / 2018 8,200
Macbook Pro 15" TB i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD / 2018 7,000
Macbook Pro 15" TB i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD Pro 560 / 2017 6,300
Macbook Pro 15" TB i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD Pro 555 / 2017 5,500
Macbook Pro 15" TB i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD Pro 455 / 2016 5,000
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD Pro 450 / 2016 4,200
Macbook Pro 15" i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD R9 M370X / 2015 3,300
Macbook Pro 15" i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD / 2015 3,000
Macbook Pro 15" i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD GT750M / 2014 2,500
Macbook Pro 15" i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD / 2014 2,200
Macbook Pro 15" i7 2.3G / 16GB / 512GB SSD GT750M / 2013 1,700
Macbook Pro 15" i7 2.0G / 8GB / 256GB SSD / 2013 1,200
Macbook Pro 15" i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD GT650M / 2013 1,700
Macbook Pro 15" i7 2.4G / 8GB / 256GB SSD / 2013 1,200
Macbook Pro 13 吋 Intel
Macbook Pro 13" TB i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD / 2020 9,500
Macbook Pro 13" TB i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD / 2020 8,500
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD / 2020 6,800
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD / 2020 6,000
Macbook Pro 13" TB i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD / 2019 6,500
Macbook Pro 13" TB i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD / 2019 5,500
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD / 2019 5,000
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD / 2019 4,200
Macbook Pro 13" TB i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD / 2018 5,300
Macbook Pro 13" TB i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD / 2018 4,500
Macbook Pro 13" TB i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD / 2017 4,200
Macbook Pro 13" TB i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD / 2017 3,700
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD / 2017 3,200
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD / 2017 2,700
Macbook Pro 13" TB i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD / 2016 3,500
Macbook Pro 13" TB i5 2.9G / 8GB / 256GB SSD / 2016 3,200
Macbook Pro 13" i5 2.0G / 8GB / 256GB SSD / 2016 2,800
Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD / 2015 2,000
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 256GB SSD / 2015 1,800
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 128GB SSD / 2015 1,600
Macbook Pro 13" i5 2.8G / 8GB / 512GB SSD / 2014 1,700
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD / 2014 1,500
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 128GB SSD / 2014 1,300
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 512GB SSD / 2013 1,200
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD / 2013 1,000
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 128GB SSD / 2013 800
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD / 2013 1,000
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD / 2013 800
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理