項目 | 說明(依實際商品狀況填寫) |
---|---|
商品配件 | 原廠盒裝,電源線,遙控器,原廠保護包 |
電池健康度 | 可正常使用 |
功能檢測 | 已完整檢測,功能正常 |
其他備註 | 無 |
S Care 保固 | 本商品享有 Second 3C 提供之商品保固服務 30 天。 下單前請詳閱本商城「保固條款」說明,了解完整保固條件與範圍。 |
本公司商品於多平台同步銷售,下單前請先透過官方 LINE 確認是否有現貨,以確保您能順利收到商品。
3C 商品供應變動快速,若未事先詢問而遇缺貨,煩請您主動取消訂單,感謝您的理解與配合。
本公司保留最終出貨與商品數量調整之權利。
如您未事先確認庫存即下單,視同同意上述說明。
若您對商品有任何疑問,歡迎透過官方 LINE 與我們聯繫,客服人員將提供即時協助與賣場連結。
加入官方 LINE:@second3c在 Second 3C,我們依照商品的外觀與功能,提供詳細分級,讓你清楚了解每件商品的狀況:
等級 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
S 級 | 全新品 | 全新未拆封,未經使用。原廠完整包裝與配件,適合自用或送禮。 |
W 級 | 福利品 | 近全新狀態,可能為原廠展示機或退換貨品。外觀良好,附原廠保固,使用無虞。 |
A+ 級 | 二手品・完美無傷痕 | 外觀近乎全新,無任何可見傷痕。功能經完整檢測,100% 正常運作,提供極致使用體驗。 |
A 級 | 二手品・不明顯傷痕 | 外觀有極輕微使用痕跡,需近看才會察覺。功能正常、性能穩定。 |
B 級 | 二手品・輕微傷痕 | 機身邊角或螢幕有可見使用痕跡,但不影響功能操作。適合重視性能多於外觀的使用者。 |
C 級 | 二手品・明顯傷痕 | 明顯刮痕、凹痕或使用痕跡,外觀磨損較重,但功能仍可正常使用,價格實惠。 |
D 級 | 遺憾品・功能有缺陷 | 商品部分功能異常(如:螢幕不顯示、按鍵失效等),不保證可正常使用。適合維修、研究或拆零件使用。 |
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | ZenBeam S2 |
類型 | 微型 |
顏色 | 銀色系 |
產地 | 中國 |
尺寸(長x寬x高)(cm) | 120 x 35 x 120 mm |
投影畫面尺寸 | - |
投影亮度(lm) | - |
對比 | - |
投射比例 | - |
投射距離 | - |
畫面比例 | 16:9 |
支援解析度 | 1920×1080 |
HDTV相容性 | - |
燈泡最大壽命(小時) | - |
解析度 | Full HD (1920x1080) |
內建喇叭 | 有內建喇叭 |
電源供應 | 開機模式:≤65W 待機模式:0.5 W 內置電池: 5 V,6000 mAh |
消耗功率 | - |
重量(g) | 總重 (預估) : 1.6 kg |
保固 | |
NCC認證碼 | CCAI18LP1830T1 |
BSMI認證碼 | R31018 |